Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Finanziamenti
Compila tutti i campi sottostanti per ricevere maggiori informazioni |
![]() |
TABELLA ESEMPI PRESTITI PERSONALI | ||||||
Durata Finanziamento | 30 mesi | 36 mesi | 42 mesi | 48 mesi | 54 mesi | 60 mesi |
Importo Erogato | Rata | Rata | Rata | Rata | Rata | Rata |
€ 3.000,00 | € 119,34 | € 102,66 | € 90,81 | € 81,99 | € 74,75 | € 69,30 |
€ 5.000,00 | € 198,94 | € 171,14 | € 151,38 | € 136,66 | € 124,59 | € 115,50 |
€ 7.500,00 | € 304,29 | € 262,93 | € 233,79 | € 211,79 | € 194,99 | € 181,71 |
€ 10.000,00 | € 405,72 | € 350,58 | € 311,47 | € 282,39 | € 259,99 | € 242,28 |
Rata comprensiva di spese di istruttoria e assicurazione |